További információ
| Díjak (Ft/év) | veterán | MMB minősített | FIVA minősített | ||
személygépkocsi teljesítménye (M1 gépjármű kategória) |
0-37 kW | 4560 | 6500 | 3040 | |
| 38-50 kW | 7800 | 6500 | 5200 | ||
| 51-70 kW | 10800 | 9000 | 7200 | ||
| 71-100 kW | 15600 | 13000 | 10400 | ||
| 101-180 kW | 16800 | 14000 | 11200 | ||
| > 180 kW | 16800 | 14000 | 11200 | ||
motorkerékpár teljesítménye (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű kategória) |
0-12 kW | 1188 | 990 | 990 | |
| 13-35 kW | 1188 | 990 | 990 | ||
| 36-70 kW | 1188 | 990 | 990 | ||
| > 70 kW | 1188 | 990 | 990 | ||
autóbusz férőhelyek száma (M2, M3 gépjármű-kategória) |
10-19 férőhely | 21600 | 18000 | 14400 | |
| 20-42 férőhely | 21600 | 18000 | 14400 | ||
| 43-79 férőhely | 21600 | 18000 | 14400 | ||
| 80 férőhelytől | 21600 | 18000 | 14400 | ||
| trolibusz (elektromos felsővezetékhez kötött, M3 gépjármű-kategória) | 800000 | 800000 | 800000 | ||
tehergépkocsi össztömege (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) |
0-3500 kg | 21600 | 18000 | 14400 | |
| 3501-12000 kg | 21600 | 18000 | 14400 | ||
| > 12000 kg | 21600 | 18000 | 14400 | ||
| vontató (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) | 800000 | 800000 | 800000 | ||
pótkocsi, félpótkocsi össztömege (01, 02, 03, 04, R1, R2, R3, R4 gépjármű-kategória) |
0-750 kg | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 751-10000 kg | 751-3500 kg | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 3501-10000 kg | 3800 | 3800 | 3800 | ||
| > 10000 kg | 3800 | 3800 | 3800 | ||
| mezőgazdasági vontató (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória) | 11000 | 11000 | 11000 | ||
| lassú jármű | 9000 | 9000 | 9000 | ||
| munkagép (S1, S2 gépjármű-kategória) | 11000 | 11000 | 11000 | ||
| segédmotoros kerékpár (L1e, L2e gépjármű-kategória) | 990 | 990 | 990 | ||
| négykerekű segédmotoros kerékpár (L6e gépjármű-kategória) | 990 | 990 | 990 | ||
Járműfajta |
Havi díj (Ft) |
| személygépkocsi | 29700 |
| motorkerékpár | 8910 |
| autóbusz | 128700 |
| tehergépkocsi | 69300 |
| vontató | 118800 |
| pótkocsi, félpótkocsi | 5000 |
| mezőgazdasági vontató | 5000 |
| "próba" rendszám | 39600 |